CNC PU 520
Technical data PU250
Arbeitsbereich | Workarea | |
Umlaufdurchmesser über Bett | swing over bed | 300 mm |
Max. Durchmesser | max. turning diameter | 250 mm |
Max. Teilelänge | max. work length | 190 mm |
Max. Stangendurchmesser | max. badiameter | 50 mm |
Verfahrensbereich | Travel | |
Verfahrenweg X | slidetraverse X | 152 mm |
Verfahrenweg Z | Slidetraverse Z | 250 mm |
Spindel | Spindle | |
Drehzahlbereich | speedrange (r.p.m) | 0-3000 |
Drehmoment a. d. Spindel | Max. torque | 209 NM |
Hauptmotor | Main Drive | |
Antriebsleistung | power | 14,9 KW |
Werkzeugwender | Tool Turret | |
Anzahl der Werkzeugpositionen | number of tool stations | 8 |
Klemm-Aufnahme | clamping-block | 8 |
Revolverschaltzeit | cycle time | 1 sec. |
Vorschubantrieb | Feed Drives | |
Eilganggeschwindigkeit X-Z | rapidtraverse rate X-Z | 18 m/min |
Leistungsaufnahme | Power Input | |
Anschlusswert | electricity | 14 kVA |
Druckluftanschluss | compressed air | 6,9 bar |
Abmessungen | Dimensions | |
Höhe der Maschine | hight of machine | 1896 mm |
Aufstellfläche (BxT) | footprint (WxD) | 2276 x 1332 mm |
Gesamtgewicht | weight | 2730 kg |
Späneabsaugung | Suction Unit | |
Fassungsvermögen | contents | 250 L |
Antriebsleistung | power | 4,2 KW |
Dimensions H x B x T (mm) | dimension H x W x D (mm) | 1900 x 900 x 900 |
Steuerung | Control | Fanuc |
Arbeitsbereich | Workarea | |
Umlaufdurchmesser über Bett | swing over bed | 500 mm |
Max. Durchmesser | max. turning diameter | 500 mm |
Max. Teilelänge | max. work length | 180 mm |
Max. Stangendurchmesser | max. bardiameter | 50 mm |
Verfahrensbereich | Travel | |
Verfahrenweg X | slidetraverse X | 210 mm |
Verfahrenweg Z | Slidetraverse Z | 310 mm |
Spindel | Spindle | |
Drehzahlbereich | speedrange (r.p.m) | 0-6000 |
Drehmoment a. d. Spindel | Max. torque | 86 NM |
Hauptmotor | Main Drive | |
Antriebsleistung | power | 13 KW |
Werkzeugwender | Tool Turret | |
Anzahl der Werkzeugpositionen | number of tool stations | 8 |
Aufnahmeschaft VDI | Shank VDI (DIN69880) | VDI 20 |
Revolverschaltzeit | cycle time | 0,2 sec. |
Vorschubantrieb | Feed Drives | |
Eilganggeschwindigkeit X-Z | rapidtraverse rate X-Z | 20/24m/min. |
Beschleunigungszeit | Acceleration time | 0,2 sec. |
Leistungsaufnahme | Power Input | |
Anschlusswert | electricity | 17 kVA |
Abmessungen | Dimensions | |
Höhe der Maschine | hight of machine | 1940 mm |
Aufstellfläche (BxT) | footprint (WxD) | 2250 x 1980 mm |
Gesamtgewicht | weight | 2730 kg |
Späneabsaugung | Suction Unit | |
Fassungsvermögen | contents | 250 L |
Antriebsleistung | power | 4,2 KW |
Dimensions H x B x T (mm) | dimension H x W x D (mm) | 1900 x 900 x 900 mm |
Steuerung | Control | Siemens |
































