Technical data PU 520
Arbeitsbereich | Workarea | |
Umlaufdurchmesser über Bett | Swing over bed | 515 mm |
Max. Durchmesser | Max. turning diameter | 515 mm |
Max. Teilelänge | Max. work length | 180mm |
Max. Stangendurchmesser | Max. bardiameter | 50 mm |
Verfahrensbereich | Travel | |
Verfahrenweg X | Slidetraverse X | 210 mm |
Verfahrenweg Z | Slidetraverse Z | 310 mm |
Spindel | Spindle | |
Drehzahlbereich | Speedrange (r.p.m.) | 0-6300 |
Drehmoment a. d. Spindel | Max. torque | 86 NM |
Hauptmotor | Main Drive | |
Antriebsleistung | Power | 13 KW |
Werkzeugwender | Tool Turrent | |
Anzahl der Werkzeugpositionen | Number of tool stations | 8 |
Aufnahmeschaft VDI | Shank VDI (DIN 69880) | VDI 20 |
Revolverschaltzeit | Cycle time | 0,2 sec. |
Vorschubantrieb | Feed Drives | |
Eilganggeschwindigkeit X-Z | Rapidtraverse rate X-Z | 20/24m/min. |
Beschleunigungszeit | Acceleration time | 0,2 sec. |
Leistungsaufnahme | Power Input | |
Anschlusswert | Electricity | 17 kVA |
Abmessungen | Dimensions | |
Höhe der Maschine | Height of machine | 1940 mm |
Aufstellfläche (BxT) | Footprint (WxD) | 2250 x 1980 mm |
Gesamtgewicht | Weight | 3200 kg |
Späneabsaugung | Suction Unit | |
Fassungsvermögen | Contents | 250 L |
Antriebsleistung | Power | 4,2 KW |
Dimensions H x B x T (mm) | Dimension HxWxD (mm) | 1900 x 900 x 900 mm |
Steuerung | Control | Siemens 828 D |
PU1TEC Dichtungen und
Kunststoffe GmbH
Primoschgasse 2
9020 Klagenfurt - Austria
Tel. : +43 (0)463 33 96 96
Fax : +43 (0)463 33 96 96 - 33
E-Mail : office@pu1tec.com